L'appartamento si distende sulla superficie di 52 m2 e consiste di due camere matrimoniali, con la possibilità di utilizzare due letti aggiuntivi nel soggiorno, la cucina con fornello a gas, il corridoio, la stanza da bagno con WC e vasca, nonché una grande terrazza con una bella vista all'entrata nel Golfo di Cherso. L'appartamento dispone di due posti macchina per gli ospiti.
L'appartamento è aperto dal 01 giugno al 01 di ottobre.
L'appartamento è attrezzato con TV, acqua calda e il prezzo include l'acqua, la corrente, il gas, la biancheria, le stoviglie e le pulizie finali dell'appartamento.
L'appartamento è aperto dal 01 giugno al 01 di ottobre.
L'appartamento è attrezzato con TV, acqua calda e il prezzo include l'acqua, la corrente, il gas, la biancheria, le stoviglie e le pulizie finali dell'appartamento.
Dettagli
Superficie
55 m2
Camere
3
Bagni
1
Letti
4
Attrezzatura
Griglia: | ![]() |
Vista a: | mare |
---|---|---|---|
Aria-condizzionata: | ![]() |
TV: | ![]() |
SAT: | ![]() |
Frigorifero: | ![]() |
Animali domestici: | ![]() |
Permesso fumare: | ![]() |
Parcheggio: | ![]() |
Wi-Fi: | ![]() |
Forno: | ![]() |
Terrazza: | ![]() |
Fornello: | ![]() |
Bagno: | Doccia |
Disponibilità
PrecedenteLuglio, 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto, 2022Succesiva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
- Non disponibile / Prenotato
- Disponibile
- Data dell'arrivo
- Data della partenza
Osservazioni
Registrazione alla persona, soltanto il primo giorno | 37,50 kn | |
---|---|---|
Letto suplemento ,al giorno,a richiesta | 75,00 kn | |
Animali domestici,al giorno,solo a richiesta | 37,50 kn | |
Bambini fino 2 anni – gratis. | ||
Per il riscaldamento, al giorno | +20% | |
Per soggiorno 3 notti e meno | +30% | |
Per un soggiorno di solo una notte suplemento | +30% | |
Tassa di soggiorno e inclusa in prezzo: | ||
01.06.-30.09. | 10,00 kn al persona/giorno | |
01.03.-31.05.,01.10.-31.10. | 8,00 kn al persona/giorno | |
01.11.-28.02. | 7,00 kn al persona/giorno | |
Commisione dell'agenzia e 13%-15% e inclusa in prezzo. | ||
In prezzo sono inclusi IVA e pulizia finale. | ||
I prezzi hanno carattere informativo. | ||
Il pagamento del Vostro soggiorno avviene in denaro contante nella ricezione della agenzia turistica „Croatia“ , Cons 10 a citta di Cherso (in Kuna). | ||
I prezzi sono per appartamento/camera al giorno. Il giorno in cui si paga l'alloggio applichiamo il tasso di cambio medio di HNB. |