Appartamenti di questa casa
Distanza
Negozio alimentare
100 m
Mercato
300 m
Ristorante
50 m
Caffe bar
100 m
Discoteca
1000 m
L'uficio postale
500 m
Banca
300 m
Bancomat
500 m
Ambulanza
1000 m
Distributore di benzina
500 m
Parrucchiere
300 m
Un salone di belezza
100 m
Altri sport e divertimento sul mare
500 m
Porto della citta
300 m
Fermata dell'autobus
500 m
Polizia
500 m
Spiaggia piu vicina
250 m
Citta centro
300 m
ACI marina Cres
1500 m
Stazione dei pompieri
500 m
Stazione ferroviaria
75000 m
Aeroporto
55000 m
Cambio valute
500 m
Agenzia turistica "CROATIA"
500 m
L'ufficio del turismo della citta Cres
500 m
Farmacia
300 m
Traghetto
15000 m
Prezzi (per notte)
01.01-30.04 01.10-31.12 | 01.05-27.05 | 28.05-24.06 17.09-30.09 | 25.06-15.07 27.08-16.09 | 16.07-26.08 | |
---|---|---|---|---|---|
Norina Apartment_3 1/2+1pp | €62 | €63 | €68 | €78 | €85 |
Appartamento Norina Melin 5_1/2+1pp | €62 | €63 | €68 | €78 | €85 |
Appartamento Melin Norina 4_1/2+1pp | €62 | €63 | €68 | €78 | €85 |
01.01-27.05 01.10-31.12 | 28.05-24.06 17.09-30.09 | 25.06-15.07 27.08-16.09 | 16.07-26.08 | |
---|---|---|---|---|
Camera Norina Melin 6_1/2 | €38 | €42 | €48 | €55 |
01.01-30.04 01.10-31.12 | 01.05-27.05 | 28.05-24.06 17.09-30.09 | 25.06-15.07 27.08-16.09 | 16.07-26.08 | |
---|---|---|---|---|---|
Appartamento Melin Norina 1_1/2+1pp | €62 | €63 | €68 | €78 | €85 |
Località
Richiedi