Dettagli
Superficie
20 m2
Camere
1
Bagni
1
Letti
2
Attrezzatura
Vista a: | mare | Aria-condizzionata: | ![]() |
---|---|---|---|
TV: | ![]() |
SAT: | ![]() |
Frigorifero: | ![]() |
Parcheggio: | ![]() |
Wi-Fi: | ![]() |
Prezzi
01.01.2022-27.05.2022 01.10.2022-31.12.2022 | 28.05.2022-24.06.2022 17.09.2022-30.09.2022 | 25.06.2022-15.07.2022 27.08.2022-16.09.2022 | 16.07.2022-26.08.2022 |
---|---|---|---|
€38 | €42 | €48 | €55 |
Disponibilità
PrecedenteMaggio, 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Giugno, 2022Succesiva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
- Non disponibile / Prenotato
- Disponibile
- Data dell'arrivo
- Data della partenza
Osservazioni
Registrazione alla persona, soltanto il primo giorno | 37,50 kn | |
---|---|---|
Letto suplemento ,al giorno,a richiesta | 75,00 kn | |
Animali domestici,al giorno,solo a richiesta | 37,50 kn | |
Bambini fino 2 anni – gratis. | ||
Per il riscaldamento, al giorno | +20% | |
Per soggiorno 3 notti e meno | +30% | |
Per un soggiorno di solo una notte suplemento | +30% | |
Tassa di soggiorno e inclusa in prezzo: | ||
01.06.-30.09. | 10,00 kn al persona/giorno | |
01.03.-31.05.,01.10.-31.10. | 8,00 kn al persona/giorno | |
01.11.-28.02. | 7,00 kn al persona/giorno | |
Commisione dell'agenzia e 13%-15% e inclusa in prezzo. | ||
In prezzo sono inclusi IVA e pulizia finale. | ||
I prezzi hanno carattere informativo. | ||
Il pagamento del Vostro soggiorno avviene in denaro contante nella ricezione della agenzia turistica „Croatia“ , Cons 10 a citta di Cherso (in Kuna). | ||
I prezzi sono per appartamento/camera al giorno. Il giorno in cui si paga l'alloggio applichiamo il tasso di cambio medio di HNB. |