L'Apartment Zara si trova nel centro di Cres, a 80 metri dalla Torre veneziana e a 2
minuti a piedi dalla piazza principale. La prima spiaggia è distano a 7 minuti a piedi.
Dall'appartamento c'è una vista dei tetti antichi che adornano la città. L'appartamento ha una camera da letto
camera con letto matrimoniale, soggiorno con divano - letto per due persone, moderno
cucina attrezzata con forno a microonde e macchina per il caffè, WC / doccia con lavatrice e
asciugacapelli. Asciugamani e lenzuola sono disponibili.
Include una TV a schermo piatto con canali satellitari, la connessione WiFi gratuita e l'aria condizionata.
Parcheggio privato gratuito è fornito agli ospiti. L'appartamento è modernamente arredato ed è adatto per una piacevole vacanza.
minuti a piedi dalla piazza principale. La prima spiaggia è distano a 7 minuti a piedi.
Dall'appartamento c'è una vista dei tetti antichi che adornano la città. L'appartamento ha una camera da letto
camera con letto matrimoniale, soggiorno con divano - letto per due persone, moderno
cucina attrezzata con forno a microonde e macchina per il caffè, WC / doccia con lavatrice e
asciugacapelli. Asciugamani e lenzuola sono disponibili.
Include una TV a schermo piatto con canali satellitari, la connessione WiFi gratuita e l'aria condizionata.
Parcheggio privato gratuito è fornito agli ospiti. L'appartamento è modernamente arredato ed è adatto per una piacevole vacanza.
Dettagli
Superficie
40 m2
Camere
2
Bagni
1
Letti
4
Attrezzatura
Vista a: | case | Aria-condizzionata: | ![]() |
---|---|---|---|
TV: | ![]() |
SAT: | ![]() |
Lavatrice: | ![]() |
Forno a microonde: | ![]() |
Frigorifero: | ![]() |
Animali domestici: | ![]() |
Permesso fumare: | ![]() |
Parcheggio: | ![]() |
Wi-Fi: | ![]() |
Asciugacapelli: | ![]() |
Fornello: | ![]() |
Bagno: | Doccia |
Disponibilità
PrecedenteMaggio, 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Giugno, 2022Succesiva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
- Non disponibile / Prenotato
- Disponibile
- Data dell'arrivo
- Data della partenza
Osservazioni
Registrazione alla persona, soltanto il primo giorno | 37,50 kn | |
---|---|---|
Letto suplemento ,al giorno,a richiesta | 75,00 kn | |
Animali domestici,al giorno,solo a richiesta | 37,50 kn | |
Bambini fino 2 anni – gratis. | ||
Per il riscaldamento, al giorno | +20% | |
Per soggiorno 3 notti e meno | +30% | |
Per un soggiorno di solo una notte suplemento | +30% | |
Tassa di soggiorno e inclusa in prezzo: | ||
01.06.-30.09. | 10,00 kn al persona/giorno | |
01.03.-31.05.,01.10.-31.10. | 8,00 kn al persona/giorno | |
01.11.-28.02. | 7,00 kn al persona/giorno | |
Commisione dell'agenzia e 13%-15% e inclusa in prezzo. | ||
In prezzo sono inclusi IVA e pulizia finale. | ||
I prezzi hanno carattere informativo. | ||
Il pagamento del Vostro soggiorno avviene in denaro contante nella ricezione della agenzia turistica „Croatia“ , Cons 10 a citta di Cherso (in Kuna). | ||
I prezzi sono per appartamento/camera al giorno. Il giorno in cui si paga l'alloggio applichiamo il tasso di cambio medio di HNB. |