Ferienwohnung 49 befindet sich im zweiten Stock des Gebäudes und bietet Platz für sechs Personen. Es hat zwei Schlafzimmer und ein Sofa Bett im Wohnzimmer. Es hat eine Küche mit Essecke, WC/Dusche, TV/SAT, WI-FI, Klimaanlage und Balkon. Parkplatz stehen den Gästen zur Verfügung.
Details
Fläche
67 m2
Anzahl der Zimmer
4
Badezimmer
1
Betten
6
Ausstattung
Balkon: | ![]() |
Blick auf: | Meer |
---|---|---|---|
Klima Anlage: | ![]() |
TV: | ![]() |
SAT: | ![]() |
Mikrowelle: | ![]() |
Kühlschrank: | ![]() |
Kaffeemaschine: | ![]() |
Haustiere: | ![]() |
Rauchen erlaubt: | ![]() |
Geschirrspülmaschine: | ![]() |
Parkplatz: | ![]() |
Wi-Fi: | ![]() |
Haartrockner: | ![]() |
Backofen: | ![]() |
Herd: | ![]() |
Badezimmer: | Dusche |
Preise
Personen | 21.09.2022-31.10.2022 | 01.06.2022-21.06.2022 07.09.2022-20.09.2022 | 22.06.2022-30.06.2022 | 24.08.2022-06.09.2022 | 01.07.2022-23.08.2022 |
---|---|---|---|---|---|
2 | €64 | €84 | €89 | €99 | €105 |
3 | €69 | €89 | €94 | €104 | €110 |
4 | €74 | €94 | €99 | €109 | €115 |
5 | €79 | €99 | €104 | €114 | €120 |
Verfügbarkeit
VorherigeMai, 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Juni, 2022Nächste | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
- Nicht vorhanden / Reserviert
- Vorhanden
- Ankunft
- Abreise
Hinweise
Anmeldung, pro Person, einmalig | 37,50 kn |
---|---|
Zusatzbett, auf Anfrage,täglich | 75,00 kn |
Haustiere, nur auf Anfrage,täglich | 37,50 kn |
Kinder bis 2 Jahre – gratis | |
Für geheizte Ferienwohnungen, täglich | + 20% |
Bei einem Aufenthalt 3 Nächte und weniger | + 30% |
Für einen Aufenthalt von nur einer Nacht: | + 30% |
Aufenthaltstaxe ist im Preis inbegriffen: | |
01.06.-30.09. | 10,00 kn pro Person/Tag |
01.03.-31.05.,01.10.-31.10. | 8,00 kn pro Person/Tag |
01.11.-28.02. | 7,00 kn pro Person/Tag |
Kommission der Agentur ist 13%-15% und ist inbegriffen im Preis. | |
Im Preis ist inbegrifen Mehrwertsteuer und Endreinigung. | |
Die Preise sind informativ. | |
Ihren Aufenthalt bezahlen Sie an der Rezeption der Reisebüro „Croatia“ in Cres, Cons 10 im Bargeld (im Kuna nur) An dem Tag, an dem Sie die Unterkunft bezahlen, wenden wir den mittleren Wechselkurs von HNB an. |