Osnovni podaci
Tip plovila: | Rent-a-boat | Proizvođač: | Blumax |
---|---|---|---|
Model: | BLUMAX OPEN 550 | Model: | BLUMAX OPEN 550 |
Ukupna dužina: | 5,65 m | Duljina trupa: | 5,50 m |
Težina: | 600 kg | Širina: | 2,40 m |
Gaz: | 1 m | Kapacitet: | 1-7 osoba |
Vrsta motora: | MERCURY F 100 | Snaga: | 73,50 kW |
Najveća brzina: | 36 kt | Najekonomičnija brzina: | 20 kt |
Spremnik za gorivo: | 90 l | Potrošnja goriva: | 10 l/h |
Godina proizvodnje: | 2018 | Polazna luka: | Cres |
Check in nakon: | 09:00 | Check out prije: | 19:00 |
Oprema
Bimini tenda: | ![]() |
---|
Napomene
Dozvola za brod : | Voditelj brodice-B kategorija | Osoba: | 1-7 |
---|---|---|---|
Cijena uključuje: | Rent-a-boat - Blumax Open 550, osiguranje, sigurnosnu opremu, čišćenje i PDV | Cijena ne uključuje: | Gorivo |
Cijene
01.04.2022-14.06.2022 26.09.2022-15.10.2022 | 15.06.2022-04.07.2022 01.09.2022-25.09.2022 | 05.07.2022-31.08.2022 |
---|---|---|
€130 | €150 | €189 |
Raspoloživost
Prethodnasrpanj, 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | Sr | Č | Pe | Su | Ne |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
kolovoz, 2022Sljedeća | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | Sr | Č | Pe | Su | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
- Nije dostupno / Rezervirano
- Dostupno
- Dolazak
- Odlazak