Dettagli
Yacht type: | Rent-a-boat | Model: | BLUMAX OPEN 550 |
---|---|---|---|
Model: | BLUMAX OPEN 550 | Lunghezza f.t: | 5,65 m |
Lughezza scafo: | 5,50 m | Peso: | 600 kg |
Larghezza: | 2,40 m | Pescaggio: | 1 m |
Capacita: | 1-7 persone | Tipo motore: | MERCURY F 100 |
Potenza: | 73,50 kW | Velocita massima: | 36 kt |
Velocita economica: | 20 kt | Serbatoio carburante: | 90 l |
Consumo di carburante: | 10 l/h | Anno di costruzione: | 2018 |
Porto di partenza: | Cres | Check in after: | 09:00 |
Check out before: | 19:00 |
Attrezzatura
Bimini tenda: | ![]() |
---|
Osservazioni
Patente di nautica: | B categoria | Persone: | 1-7 |
---|---|---|---|
In prezzo incluso: | Rent-a-boat - Blumax Open 550, assicurazione, atrezzatura di sicurezza, pulizia finale e IVA | Prezzo non incluso: | Carburante |
Prezzi
01.04.2022-14.06.2022 26.09.2022-15.10.2022 | 15.06.2022-04.07.2022 01.09.2022-25.09.2022 | 05.07.2022-31.08.2022 |
---|---|---|
€130 | €150 | €190 |
Disponibilità
PrecedenteAgosto, 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Settembre, 2022Succesiva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
- Non disponibile / Prenotato
- Disponibile
- Data dell'arrivo
- Data della partenza