Apartman 49 se nalazi na drugom katu zgrade i može smjestiti šest osoba. Raspolaže s dvije spavaće sobe i krevetom na razvlačenje u dnevnom boravku. Ima kuhinju s blagavaonicom, WC/tuš, TV/SAT, WI-FI, klimu i balkon. Gostima je na raspolaganju parking.
Osnovni podaci
Površina
67 m2
Ukupan broj soba
4
Kupaonica
1
Broj ležaja
6
Oprema
Balkon: | ![]() |
Pogled na: | more |
---|---|---|---|
Klima: | ![]() |
TV: | ![]() |
Satelitski program: | ![]() |
Mikrovalna pećnica: | ![]() |
Hladnjak: | ![]() |
Aparat za kavu: | ![]() |
Kućni ljubimci: | ![]() |
Pušenje dozvoljeno: | ![]() |
Perilica za suđe: | ![]() |
Parking: | ![]() |
Wi-Fi: | ![]() |
Sušilo za kosu: | ![]() |
Pećnica: | ![]() |
Štednjak: | ![]() |
Kupaonica: | Tuš |
Cijene
Osoba | 21.09.2022-31.10.2022 | 01.06.2022-21.06.2022 07.09.2022-20.09.2022 | 22.06.2022-30.06.2022 | 24.08.2022-06.09.2022 | 01.07.2022-23.08.2022 |
---|---|---|---|---|---|
2 | €64 | €84 | €89 | €99 | €105 |
3 | €69 | €89 | €94 | €104 | €110 |
4 | €74 | €94 | €99 | €109 | €115 |
5 | €79 | €99 | €104 | €114 | €120 |
Raspoloživost
Prethodnasvibanj, 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | Sr | Č | Pe | Su | Ne |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
lipanj, 2022Sljedeća | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | Sr | Č | Pe | Su | Ne |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
- Nije dostupno / Rezervirano
- Dostupno
- Dolazak
- Odlazak
Napomene
Jednokratna prijava po osobi (01.01.-31.12.) | 37,50 kn |
---|---|
Pom. krevet-dnevno,na upit (01.01.-31.12.) | 75,00 kn |
Kućni ljubimci-dnevno,na upit(01.01.-31.12.) | 37,50 kn |
Djeca do 2 godine – ne plaćaju smještaj. | |
Za jednodnevni boravak nadoplata | +30% |
Boravišna pristojba uključena je u cijenu boravka i iznosi : | |
01.06.-30.09. | 10,00 kn po osobi |
01.03.-31.05., 01.10.-31.10. | 8,00 kn po osobi |
01.11.-28.02. | 7,00 kn po osobi |
Provizija agencije iznosi 13-15% i uključena je u cijenu smještaja. | |
U cijene su uključeni PDV i završno čišćenje. | |
Cijene izražene u eurima su informativnog karaktera | |
Vaš boravak se naplaćuje u Turističkoj agenciji «Croatia», Cons br. 10, Cres isključivo u kunama | |
Na dan plaćanja računa za smještaj primjenjuju se cijene u kunama iz službenog cjenika svake smještajne jedinice Navedene cijene vrijede za gotovinsko plaćanje. |