Apartmani u ovoj kući
Udaljenosti od
Trgovina
100 m
Tržnica
300 m
Restoran
50 m
Caffe bar
100 m
Noćni bar
1000 m
Poštanski ured
500 m
Banka
300 m
Bankomat
500 m
Medicinska pomoć
1000 m
Benzinska stanica
500 m
Frizerski salon
300 m
Kozmetički salon
100 m
Ostali sportovi i zabava na vodi
500 m
Gradska luka
300 m
Autobusna stanica
500 m
Policija
500 m
Javna plaža
250 m
Centar grada
300 m
ACI marina Cres
1500 m
Vatrogasna postaja
500 m
Željeznički kolodvor
75000 m
Zračna luka
55000 m
Mjenjačnica
500 m
Turistička agencija "CROATIA"
500 m
Turistička zajednica Grada CRESA
500 m
Ljekarna
300 m
Trajektna luka
15000 m
Cijene (po noćenju)
01.01-30.04 01.10-31.12 | 01.05-27.05 | 28.05-24.06 17.09-30.09 | 25.06-15.07 27.08-16.09 | 16.07-26.08 | |
---|---|---|---|---|---|
Norina Apartment_3 1/2+1pp | €62 | €63 | €68 | €78 | €85 |
Apartman Norina Melin 5_1/2+1pp | €62 | €63 | €68 | €78 | €85 |
Apartman Melin Norina 4_1/2+1pp | €62 | €63 | €68 | €78 | €85 |
01.01-27.05 01.10-31.12 | 28.05-24.06 17.09-30.09 | 25.06-15.07 27.08-16.09 | 16.07-26.08 | |
---|---|---|---|---|
Soba Norina Melin 6_1/2 | €38 | €42 | €48 | €55 |
01.01-30.04 01.10-31.12 | 01.05-27.05 | 28.05-24.06 17.09-30.09 | 25.06-15.07 27.08-16.09 | 16.07-26.08 | |
---|---|---|---|---|---|
Apartman Melin Norina 1_1/2+1pp | €62 | €63 | €68 | €78 | €85 |
Lokacija
Pošalji upit