Osnovni podaci
Tip vozila: | Rent-a-car | Proizvođač: | Volkswagen |
---|---|---|---|
Model: | UP 1.0 Move up UP 1.0 Move up | Godina proizvodnje: | 2018. |
Snaga: | 44 kW | Vrata: | 5 |
Broj sjedala: | 4 | Stanje: | Novo |
Oprema
Klima: | ![]() |
CD player: | ![]() |
---|---|---|---|
Broj vrata: | 5 | ABS: | ![]() |
Broj putnika: | 4 |
Napomene
Osoba: | 4 | Cijena uključuje: | Rent-a-car VW Up 1.0 Move up, PDV, osiguranje, neograničena kilometraža |
---|---|---|---|
Vozačka dozvola : | B |
Cijene
01.01.2022-14.06.2022 11.09.2022-31.12.2022 | 15.06.2022-10.09.2022 |
---|---|
€60 | €65 |
Raspoloživost
Prethodnasvibanj, 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | Sr | Č | Pe | Su | Ne |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
lipanj, 2022Sljedeća | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | Sr | Č | Pe | Su | Ne |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
- Nije dostupno / Rezervirano
- Dostupno
- Dolazak
- Odlazak